![]() |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Aceros Q235, Q345, etc. | Fuente de alimentación: | 380V 50Hz trifásico |
---|---|---|---|
Piezas eléctricas principales: | Siemens | Capacidad de cargamento clasificada: | 0.25~28t |
Palmo: | 5--los 35.5m | Método de control: | Cabina, control y teledirigido pendientes |
Nombre del producto: | Grúa de arriba del solo de la viga puente del EOT | altura de elevación: | los 36m |
Alta luz: | single girder overhead crane,factory overhead crane |
Grúa de arriba de la sola viga de 12 toneladas/15 toneladas, Cran de puente móvil industrial
Solo dibujo de la grúa de arriba de la viga
Capacidad de elevación (t) | 1, 2, 3, 5, 10T | 16, 20T | |||||||||||
Palmo (M) | los 7.5-22.5M | ||||||||||||
Mecanismo que viaja de la grúa | Velocidad que viaja (m/min) | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 20 | ||||||
Ratio del reductor | 58,78 | 39,38 | 26,36 | 19,37 | 15,88 | 58,78 | |||||||
Motor | Modelo | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY122-4 | |||||||||
Poder (kilovatios) | 2× 0,8 | 2× 1,5 | 1.5× 2 | ||||||||||
Rotación (m/min) | 1380 | 1380 | |||||||||||
Mecanismo de elevación (alzamiento eléctrico) y mecanismo que viaja del alzamiento eléctrico |
Modelo eléctrico del alzamiento | CD1/MD1 | MD1/HC | ||||||||||
Velocidad de elevación (m/min) | 8, 8/0.8 7, 7/0.7 | 3,5 3.5/0.35 | |||||||||||
Altura de elevación (m) | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 12, 18, 24, 30 | |||||||||||
Velocidad que viaja (m/min) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||
Motor | Tipo de la Ardilla-jaula de la forma cónica | Tipo de la Ardilla-jaula de la forma cónica | |||||||||||
Deber del trabajo | A3-A5 | ||||||||||||
Fuente de alimentación | 380V 50HZ trifásico | ||||||||||||
Diámetro de rueda | 270m m | 370m m | |||||||||||
Anchura del rastro | 37-70m m | 37-70m m |
Persona de Contacto: Colinniu
Teléfono: +8618638542026