![]() |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Aceros Q235, Q345, etc. | color: | Yello, azul, etc. Por la opción de comprador |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | 380V 50Hz trifásico | Capacidad de cargamento clasificada: | 1---120t |
Método de control: | Control y teledirigido pendientes | Función: | eficacia alta |
altura de elevación: | 30M | Nombre del producto: | Carretilla eléctrica del alzamiento de cuerda de alambre |
Alta luz: | trolley electric hoist,electric gantry hoist |
Estándar eléctrico resistente de Europa del alzamiento de cuerda de alambre para el material de construcción de elevación
Característica
1. Cáscara de la aleación de aluminio del reductor
2. Funcionamiento y de poco ruido constantes
3. Curso de la vida que lubrica (dentro de círculo del servicio de la seguridad).
4. freno electromágnetico del Doble-disco
El alzamiento eléctrico europeo es una nueva clase de producto bajo del espacio libre, es diseñado y desarrollado por nosotros mismos. Emplea el motor de alzar el mecanismo y el reductor importados de Alemania. El diseño integrado y compacto de alzar el motor, el reductor, el carrete y el interruptor de límite ahorra el espacio para el usuario. El diseño modular aumenta la confiabilidad del mecanismo mientras tanto reduce la época y el coste para mantener.
Puede ser utilizado en el transporte de los materiales de talleres o los almacenes de muchos campos, tales como machinofacture, equipo mantienen, viran hacia el lado de babor, ferrocarril, aviación civil, y electricidad, especialmente conveniente para las situaciones exactas materiales de punta del transporte y del montaje de los componentes a granel.
Parámetros técnicos
S.W.L (KILOGRAMO) | Mercado de cambios | ISO | Altura del alzamiento (m) | Velocidad del alzamiento (m/min) | Velocidad que viaja (m/min) | Tamaño H (milímetros) | Tamaño C (milímetro) |
1000 | los 4M | M7 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
1250 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
1600 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
1600 | los 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 232 | 500 |
2000 | los 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
2000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1.3/8.0 | 5~20 | 232 | 500 |
2500 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
2500 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 232 | 500 |
2500 | los 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 232 | 500 |
3200 | los 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
3200 | los 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 232 | 500 |
3200 | 1AM | M4 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 254 | 590 |
5000 | los 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 254 | 590 |
5000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1/6.3 | 5~20 | 321 | 740 |
5000 | los 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 321 | 740 |
6300 | 1AM | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 254 | 590 |
6300 | los 4M | M7 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 |
6300 | los 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.3/8.0 | 5~20 | 321 | 740 |
8000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 |
10000 | 1AM | M4 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 321 | 740 |
10000 | los 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 |
10000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.66/4.0 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | 1AM | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | los 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | 1AM | M4 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | 3M | M3 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 411 | 850 |
16000 | los 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 411 | 850 |
20000 | 1AM | M4 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 411 | 850 |
Persona de Contacto: Colinniu
Teléfono: +8618638542026